domingo, 5 de octubre de 2008

Más rutas de vuelo en Google Earth.






Registro europeo de emisiones contaminantes.


















El primer registro a escala europea de emisiones industriales al aire y al agua, EPER (Registro Europeo de Emisiones Contaminantes), facilita el acceso a datos anuales sobre las emisiones contaminantes de países en el entorno de la UE.El archivo al final de esta entrada ha sido elaborado por el usuario de la Comunidad Google Earth tegandrew. Tomando los datos del informe perteneciente a 2004 del EPER, que incluye información relativa a los 25 miembros de la UE, ha localizado sobre 11,099 instalaciones industriales los pormenores de la actividad que se desarrolla y las emisiones que produce.


A los datos de cada localizador, tegandrew ha añadido barras que indican, por su longitud, la cantidad de emisiones y, por su anchura, el número de sustancias diferentes expulsadas.


Los localizadores han sido situados en Google Earth a través de coordenadas, por lo que pueden no coincidir con la localización exacta del edificio. Es por ésto que en cada burbuja de información se facilita aceso a la corrección del lugar, mediante el enlace Correct the location of this site.En relación con las emisiones contaminantes, tenéis también en la bitácora otros archivos, como el dedicado a la contaminación industrial en México, Estados Unidos y Canadá.


Juegos en el Google Earth






  • El simulador de vuelo en flash del primer juego, Goggles, lleva ya algún tiempo en la red y, advertimos, no tiene ninguna relación con el verdadero simulador incorporado a Google Earth posteriormente. No olvidéis seleccionar el mapa antes de pedir que cargue.
  • En los últimos días, Real World Racer ha ido tomando protagonismo en la prensa. Se trata de un pequeño simulador de carreras que nos permite escoger una ruta y competir con otros coches hasta completarla.









  • Otro juego, en una línea completamente diferente, es Global Skirmish. Basado en el popular Risk, el manejo no es demasiado sencillo y lo cierto es que hoy por hoy parece abandonado a su suerte.



  • En Find the Landmark el objetivo es localizar un punto sobre la Tierra mientras el tiempo corre en nuestra contra y se nos ofrecen dos pistas: caliente y frío. Dependiendo del lugar que nos toque encontrar, puede ser una auténtica pesadilla.

Gasto militar por países



Esta superposición muestra datos de 130 países y el nivel de gasto militar que sostuvieron en el año 2005, según datos del SIPRI (Instituto de investigaciones de paz de Estocolmo) y el Banco Mundial.


Encontraréis datos adicionales al archivo en el primero de los enlaces, seleccionando Military expenditure entre los mapas que se ofrecen.


Descargar google Earth


Coordenadas

CRÁTERS:

Crater al lado de la Muralla China: 45 25' 49,02" 114 42' 15,02"

Crater Wolf Creek: 19 10' 17,44" -127 47' 44,16"

Crater Monturaqui-Chile -23 56' 7,00" -68 17' 11,63"

Cráter en Quebec 61°16' 37,79" -73 39' 43,05"

De bombas nucleares 11 33' 12,50" 162 20' 52,67"

ISLAS:Isla de Pascua: -27 7' 8,75" -109 20' 59,90"

Isla Tortuga -1 1' 14,94" -90 52' 30,17"

Jhonston Atoll 16 43' 55,50" -169 31' 35,68"

AVIONES:

Volando: 61 10' 8,69" -150 14' 16,72"

Caza volando: 24 16' 30,89" 54 30' 42,95"

Volando 40 33' 42,70" -3 33' 59,17"3

aviones volando 50 3' 8,74" 8 37' 0,43"

Volando sobre Torrente 39 24' 14,45" -0 28' 14,47"

Accidentado 8 58' 36,33" 38 48' 15,95"

Aviones repostando 41 51' 8,51" -121 28' 45,18"

Recortando 33 26' 15,02" -111 59' 54,74"

Accidentado 29 1' 9,78" -118 16' 41,01"

Hundido 24 35' 40,03" -76 48' 35,93"

Aparcaaviones 57 47' 0,40" 28 23' 12,64"

Airbus A-380 43 36' 49,58" 1 21' 49,34"

El Concorde 43 37' 0,17" 1 21' 24,82"

Colección de aviones 43 37' 8,11" 1 21' 10,20"

Aviones 33 18' 40,55" 44 23' 17,41"

Avión volando por el desierto 34 54' 40,45" -110 47' 28,31"

Avioneta en Tokyo 35 39' 20,99" 139 42' 8,03"

Ekranoplanos 42 52' 55,04" 47 39' 24,66"

Antonov AN-225 Mriya 50 35' 20,59" 30 12' 22,37"

Avioneta de acrobacias dando la vuelta en el aire: 45 51' 51,71" -122 45' 5,28"

En pleno vuelo: 37 56' 20,62" 23 44' 39,60"

Avión aciendo compras en Hagen: 51 21' 44,50" 7 33' 28,48"3

Airbus Beluga 43 37' 32,81" 1 21' 26,77"

Avión xj823 54 56' 30,59" -2 48' 12,61"

Boeing 747 en vuelo 27 27' 40,17" -82 37' 36,27"

Avión en llamas 33 19'35,73" 43 35' 51,00"

Avión haciendo sus compras 48 49' 31,00" 2 11' 55,32"

Avión en vuelo 34 46' 4,66" 135 27' 43,58"

Avión estrellado en Portland 45 24' 28,89" -123 0' 28,90"

En pleno vuelo 64 25' 52,84" -164 36' 50,03"

Patrulla águila 37 47' 10,35" -0 48' 14,35"

Avión sobre Quito 0 9' 28,81" -78 26' 11,40"

Avión volando 40 34' 47,91" -3 33' 11,89"

Muchísimos aviones juntos -12 0' 57,33" -77 6' 51,49"

A punto de aterrizar en St. Petersbugo 59 48' 48,70" 30 13' 13,94"

Avión dejando Atlanta 33 38' 4,83" -84 25' 35,19"

AEROPUERTOS

Roswell Industrial Air Center 33 17' 33,13" -104 30' 33,50"

Hong Kong 22 18' 35,67" 113 55' 6,66"

CEMENTERIOS DE AVIONES

En Tucson: 32 9' 17,86" -10°49' 39,05"

HELICÓPTEROS

Helicópteros: 33 28' 17,02" -111 43' 33,71"

Un único helicóptero en un gran helipuerto en medio del desierto. 32 39' 50,66" -111 29' 24,26"

Helicópteros en Florida: 30 23' 27,64" -81 25' 9,65"

Helicóptero en vuelo 41 1' 55,50" -80 43' 42,88"

Helicóptero volando 51 5' 11,51" 2 39' 30,39"

Helicóptero casi debajo de un puente 40 44' 31,29" 73 58' 19,74"

Helicóptero más grande del mundo 55 40' 2,34" 37 55' 55,42"

DIRIGIBLES 51 23' 42,87" 6 30' 14,75"

NAVES ESPACIALES

Nave Soyud 45 57' 44,04" 63 18' 36,05"

Cohete Saturno V (LBJ space center) 29 33' 16,90" 95 5' 37,10"

Modulo de exploracion Lunar LTA-5 39 57' 28,01" -75 10' 24,47"

Base espacial de Shuttle 34 57' 28,37" 117 52' 49,27"

HIDROAVIONES61 10' 47,41" -149 58' 29,53"

SUBMARINOS

En una barcaza en Guam 13 26' 39,45" 144 39' 35,44"

En Rusia 69 26' 5,47" 32 21' 16,46"

En Manhattan 40 45' 54,26" -73 59' 59,66"

Egipcios 31 11' 38,46" 29 51' 56,14"

En Norfolk 36 56' 16,77" -76 19' 55,53"

En la superficie 139 44' 5,96" 139 44' 5,96"

BARCOS HUNDIDOS O A MEDIO HUNDIR

En Suriname 5 49' 5,35" 55 9' 32,91"

En el Tigris-Eufrates 30 1' 0,07" 48 26' 43,33"

En Bagdag 33 16' 28,45" 44 23' 47,72"

Barcos fantasmas 39 11' 58,24" -76 34' 1,03"

Barco "hundido" 40 43' 50,55" -74° 0' 47,32"

Barco hundido en Pear Harbor 21 22' 8,24" 157 57' 44,86"

En el Tigris-Eufrates 30 32' 33,43" 47 49' 33,25"

Poortaviones a la mitad 40 45' 35,06" -74 0' 16,76"

Desguace de barcos 21 24' 9,39" 72 11' 47,68"

POORTAVIONES Y BARCOS DE GUERRA

Poortaviones atracción 31 6' 17,76" 121 0' 51,00"

3 poortaviones 36 57' 27,15" -76 19' 45,31"

poortaviones 40 45' 52,82" -74 0' 2,19"

Barco de guerra 51 30' 23,83" -0 4' 53,25"

Poortaviones 30 23' 47,70" -81 24' 27,74"

BARCOS

Barca tirando de un tipo 27 15' 35,69" -82 32' 55,21"

Transatlántico volcando 35 9' 18,12" 129 8' 51,26"

De vacaciones 20 29' 7,44" -86 58' 28,57"

Rompehielos en la Antártida -66 32' 44,94" 92 58' 3,25"

ESCRITURAS

Eddie Fuck 53 32' 19,64" -1 20' 48,43"

Coronado 32 40' 56,61" -117 10' 55,91"

Los Tigres -12 6' 24,40" -77 11' 43,65"

Bar 39 49' 22,75" -3 28' 47,66"

Zona Naval Prohibido acercarse -12 6' 0,76" -77 12' 3,59

F1 28 45' 53,04" -105 58' 19,57"Lovell 44 54' 44,79" 108 26' 46,13"

La Biblia es verdad Léela 31 42' 18,52" -106 31' 8,68"

FIGURAS EN EL SUELO

Bandera y texto turco 35 16' 59,06" 33 22' 29,68"

BMW 48 10' 35,50" 11 33' 32,97"

Un pez muy grande -12 0' 33,86" -77 1' 30,50"

Hombre Bailaín -38 32' 36,06" 146 42' 53,16"

Coca Cola -18 31' 45,17" -70 14' 59,84"

Señor 39 27' 45,34" -0 21' 34,83"

Hombre en la playa -27 58' 4,43" 153 25' 6,88"

Copa de vino -31 13' 42,75" 136 27' 19,46"

En el punto de mira 55 46' 33,59" 12 36' 7,76"

Retrato 37 38' 46,66" -115 45' 2,95"

Logo Firefox 45 7' 25,59" -123 6' 49,49"

Mickie Micki Mouse 33 19' 41,13" 44 23' 51,04"

CIRCUITOS F1

Estambul 40 57' 24,92" 29 24' 31,93"

Valencia 39 27' 30,39" -0 19' 45,33"

Mónaco 43 44' 25,00" 7 25' 46,51"

España 41 34' 9,53" 2 15' 31,93"

Hungría 47 34' 55,43" 19 15' 3,47"

Alemania 49 19' 46,19" 8 34' 10,00"

Bélgica 50 26' 11,32" 5 58' 13,02"

Suzuka 34 50' 38,77" 136 31' 55,56"

Malasia 2 45' 37,89" 101 44' 14,94"

Australia -37 51' 2,51" 144 58' 11,29"

Baharain 26 1' 52,17" 50 30' 49,03"

Austria 47 13' 22,94" 14 45' 49,17"

Brazil 23 42' 8,08" 46 41' 52.55"

Europa (Alemania) 50 19' 58,03" 6 56' 33,02"

Francia 46 51' 45,35" 3 9' 55,55"

San Marino 44 20' 28,17" 11 42' 53,03"

Canadá 45 30' 10,96" -73 31' 27,67"

Indianápolis 39 47' 41,92" -86 14' 0,79"

-------------

Le Mans 47 57' 22,09" 0 12' 38,27"

Jarama 40 36' 58,88" -3 35' 5,08"

Rep. Checa 49 12' 18,93" 16 27' 1,84"

CAMPOS DE FÚTBOL

Real Madrid 40 27' 10,81" -3 41' 18,01"

River Plait -34 32' 42,84" -58 26' 58,69"

Sanchez Pizjuan 37 23' 2,74" -5 58' 13,89"

CARRETERAS

Rotonda mágica 51 33' 45,89" -1 46' 17,30"

Lombard Street 37 48' 7,82" -122 25' 7,33"

Tripuente 39 56' 26,22" -82 0' 51,23"

Mayor puente del mundo 30 38' 48,78" 122 2' 49,47"

Canal de la Mancha 51 5' 49,28" 1 9' 21,09"

Curva peligrosa 35 38' 13,75" 139 45' 22,67"

Rotonda a ninguna parte 17 57' 18,40" 31 13' 40,50"

Nudo de carreteras en Atlanta 33 44' 42,12" -84 23' 27,65"

CASAS

Jhon Travolta 29 16' 41,80" -82 7' 0,23"

BASES

Mirny -66 33' 29,31" 93 0' 2,06"

Libertador -63 19' 15,31" -57 53' 59,01"

VEHÍCULOS

Coche Spiderman en la pared 52 4' 9,17" 4 18' 50,24"

Solo en el desierto 27 56' 25,45" -12 17' 28,09"

Accidente 46 45' 56,48" -100 47' 33,85"

Coche ardiendo 51 4' 47,28" 6 59' 17,48"

Tanques 34 58' 12,59" -106 25' 36,77"

En llamas 33 19' 35,19" 44 17' 4,88"

OTROS

Calavera gigante 36 10' 36,04" -115 8' 6,57"

Descarrilamiento -24 31' 52,20" -68 10' 43,80"

Alfombra roja 48 20' 44,70" 11 45' 20,87"

Balón de fútbol gigante 51 30' 39,85" 7 27' 59,41"SOS 30 13' 57,45" -97 40' 50,95"

Pesca ilegal en Canarias 28 6' 10,66" -14 15' 58,47"

Carrera barco contra avión 43 23' 54,63" 4 54' 12,03"

Avioneta, coches y humanos 45 7' 22,07" -123 6' 48,66"

Abrevaderos en Australia -18 46' 49,09" 134 31' 22,05"

Ovni 45 42' 2,12" 21 15' 47,97"

Cucurucho gigante de helado 50 56' 11,33" 6 56' 55,32"

Ping Pong en el agua -33 53' 29,60" 151 16' 56,31"

PRESAS

Itapú -25 24' 37,08" -54 35' 38,91"

Yacicreta 27 28' 52,61" 56 43' 30,99"

Asuán 23 58' 24,74" 32 52' 55,69"

PIRÁMIDES

China 34 22' 30,43" 108 41' 51,98"

Egipto 29 48' 32,34" 31 12' 23,84"

México 19 41' 33,00" -98 50' 37,55"

Egipto 29 58' 34,01" 31 7' 49,85"

Las Vegas 36 6' 10,66" -115 10' 16,17"

Sur África -34 4' 21,66" 18 41' 9,43"

AVIONES RESTAURANTE

Hannover 52 20' 49,72" 9 42' 33,10"

¿PODRÍA SER...?

Pueblo Romano 37 46' 21,58" -0 45' 16,38"

LUGARES FAMOSOS

Arco del Triunfo (París) 48 52' 26,06" 2 17' 42,82"

El Pentágono 38 52' 15,94" -77 3' 20,85"

Sagrada familia 41 24' 13,30" 2 10' 28,33"

Canal de la Mancha (Francia) 50 55' 22,90" 1 46' 53,47"

Ciudad prohibida de Beiging 39 54' 56,08" 116 23' 28,88"

Palmera (pequña) en Dubai 25 6' 59,71" 55 8' 19,93"

Palmera (grande) en Dubai 25 0' 20,17" 54 59' 2,94"

El mundo en islas 25 13' 13,21" 55 10' 10,25"

Mayor alivadero del mundo 38 30' 44,98" -122 6' 17,93"

Torres petronas 3 9' 28,06" 101 42' 43,02"

Taj Majal 27 10' 24,76" 78 2' 33,07"

Hotel en el mar 25 8' 28,86" 55 11' 7,43"

Torre de alta tensión en el mar 24 31' 4,54" 54 24' 14,08"

Carcassonne 43 12' 23,92" 2 21' 50,53"

Edificio Chrysler 40 45' 7,48" - 73 58' 29,10"

Golden Gait 37 49' 7,97" -122 28' 43,18"

TaiPei 101 25 2' 2,36" 121 33' 52,78"

Letras de Hollywood 34 8' 2,46" -118 19' 18,22"

Cabo Cañaberal 28 37' 37,11" -80 37' 16,22"

Notre Damm 48 51' 11,85" 2 20' 56,82"

Torre Eifel 48 51' 29,84" 2 17' 39,34"

Estatua de la Libertad 40 41' 21,27" -74 2' 39,72"

Coliseo Romano 41 53' 25,65" 12 29' 31,80

Sede olímpica de Sidney -33 50' 53,42" 151 3' 57,66"

Atonium 50 53' 41,88" 4 20' 29,74"

POBLADOS

Himba -17 26' 16,16" 13 40' 45,77"

PLATAFORMAS PETROLÍFERAS

Lago Maracaibo 10 15' 4,43" -71 26' 56,26"

ANIMALES Y DIBUJOS DE ANIMALES

Ballenas reales (Hay que bajarlos a 720 pies) 22 52' 0,04" -110 2' 42,08"

Esqueleto de ballena azul 36 56' 57,40" -122 3' 55,00"

Flamencos y más cosas -21 50' 35,68" 35 27' 0,79"

Otarios -18 26' 42,92" 12 0' 42,30"

Jirafa de dibujo -31 9' 56,30" 136 4' 41,95"

Caballo 31 39' 45,70" -106 35' 16,31"

Caballo 51 39' 3,19" - 3 15' 24,31"

Elefantes 10 54' 13,36" 19 55' 59,33"

Hipopótamos -6 37' 44,72" 31 8' 11,61"

Ballena varada -32 16' 20,15" 18 20' 36,83"

Dinosaurio 42 4' 34,63" -2 21' 22,30"

INCENDIOS

N 54 43' 39,08" 105 32' 23,19"

N 2 7' 48,78" -73 57' 35,53"

Pozos petroleros 30 21' 32,93" 47 20' 27,20"

VERTIDOS CONTAMINANTES

N 31 19' 31,78" 32 23' 57,59"